전기차 보조금은 국가보조금과 지자체에서 주는 지방보조금을 받을 수 있는데, 이 금액이 지자체 별로 다 다른거 알고 계셨나요? 전기차 보조금은 중앙정부와 지자체가 전기차 보급을 늘리기 위해 지급하고 지방보조금은 각 지자체가 지역 내 보급 대수를 따져 예산을 배정하기 때문에 액수가 천차만별입니다.
그럼 2022년 전기자동차 지자체 보조금(국비+지방비) 최대금액에 대해 각 도시별로 자세하게 알아보겠습니다.
2022년 전기차 지자체 보조금(국비+지방비 최대금액)
시도 | 지역구분 | 보조금/승용(만원) (국비+지방비) |
보조금/초소형(만원) (국비+지방비) |
서울 | 서울특별시 | 900 | 540 |
부산 | 부산광역시 | 1,050 | 700 |
대구 | 대구광역시 | 1,100 | 600 |
인천 | 인천광역시 | 1,060 | 605 |
광주 | 광주광역시 | 1,100 | 630 |
대전 | 대전광역시 | 1,200 | 700 |
울산 | 울산광역시 | 1,050 | 550 |
세종 | 세종 특별자치시 |
900 | 500 |
경기 | 수원시 | 1,050 | 630 |
경기 | 성남시 | 1,100 | |
경기 | 의정부시 | 1,000 | 650 |
경기 | 안양시 | 1,000 | 600 |
경기 | 부천시 | 1,050 | 600 |
경기 | 광명시 | 1,100 | 800 |
경기 | 평택시 | 1,200 | 650 |
경기 | 동두천시 | 1,100 | 600 |
경기 | 안산시 | 1,000 | 600 |
경기 | 고양시 | 1,050 | 650 |
경기 | 과천시 | 1,100 | 650 |
경기 | 구리시 | 1,100 | 650 |
경기 | 남양주시 | 1,000 | 500 |
경기 | 오산시 | 1,200 | 650 |
경기 | 시흥시 | 1,000 | 550 |
경기 | 군포시 | 1,050 | 650 |
경기 | 의왕시 | 1,050 | 600 |
경기 | 하남시 | 1,100 | 630 |
경기 | 용인시 | 1,050 | 650 |
경기 | 파주시 | 1,050 | 600 |
경기 | 이천시 | 1,200 | 600 |
경기 | 안성시 | 1,200 | 685 |
경기 | 김포시 | 1,100 | 600 |
경기 | 화성시 | 1,050 | 600 |
경기 | 광주시 | 1,100 | 600 |
경기 | 양주시 | 1,100 | 600 |
경기 | 포천시 | 1,100 | 650 |
경기 | 여주시 | 1,000 | 600 |
경기 | 연천군 | 1,100 | 650 |
경기 | 가평군 | 1,200 | 650 |
경기 | 양평군 | 1,200 | 660 |
강원 | 춘천시 | 1,140 | 660 |
강원 | 원주시 | 1,140 | 660 |
강원 | 강릉시 | 1,140 | 660 |
강원 | 동해시 | 1,140 | 660 |
강원 | 태백시 | 1,140 | 660 |
강원 | 속초시 | 1,140 | 660 |
강원 | 삼척시 | 1,140 | 660 |
강원 | 홍천구 | 1,140 | 660 |
강원 | 영월군 | 1,140 | 660 |
강원 | 평창군 | 1,140 | 660 |
강원 | 정선군 | 1,140 | 660 |
강원 | 철원군 | 1,140 | 660 |
강원 | 화천군 | 1,140 | 660 |
강원 | 양구군 | 1,140 | 660 |
강원 | 인제군 | 1,140 | 660 |
강원 | 고성군 | 1,140 | 660 |
강원 | 양양군 | 1,140 | 660 |
충북 | 청주시 | 1,400 | 900 |
충북 | 충주시 | 1,400 | 900 |
충북 | 제천시 | 1,400 | 900 |
충북 | 보은군 | 1,400 | 900 |
충북 | 옥천군 | 1,400 | 900 |
충북 | 영동군 | 1,400 | 900 |
충북 | 증평군 | 1,400 | 900 |
충북 | 진천군 | 1,400 | 900 |
충북 | 괴산군 | 1,400 | 900 |
충북 | 음성군 | 1,400 | 900 |
충북 | 단양군 | 1,400 | 900 |
충남 | 천안시 | 1,400 | 750 |
충남 | 공주시 | 1,400 | 750 |
충남 | 보령시 | 1,400 | 750 |
충남 | 아산시 | 1,400 | 750 |
충남 | 서산시 | 1,500 | 750 |
충남 | 논산시 | 1,400 | 750 |
충남 | 계룡시 | 1,400 | 750 |
충남 | 당진시 | 1,500 | 910 |
충남 | 금산군 | 1,400 | 750 |
충남 | 부여군 | 1,400 | 750 |
충남 | 서천군 | 1,400 | 750 |
충남 | 청양군 | 1,400 | 750 |
충남 | 홍성군 | 1,400 | 750 |
충남 | 예산군 | 1,400 | 750 |
충남 | 태안군 | 1,400 | 750 |
전북 | 전주시 | 1,500 | 650 |
전북 | 군산시 | 1,500 | 650 |
전북 | 익산시 | 1,500 | 650 |
전북 | 정읍시 | 1,500 | 650 |
전북 | 남원시 | 1,500 | 650 |
전북 | 김제시 | 1,500 | 650 |
전북 | 완주군 | 1,500 | - |
전북 | 진안군 | 1,500 | 650 |
전북 | 무주군 | 1,500 | 650 |
전북 | 장수군 | 1,500 | 650 |
전북 | 임실군 | 1,500 | 650 |
전북 | 순창군 | 1,500 | 650 |
전북 | 고창군 | 1,500 | 650 |
전북 | 부안군 | 1,500 | 650 |
전남 | 목포시 | 1,450 | 871 |
전남 | 여수시 | 1,320 | 834 |
전남 | 순천시 | 1,350 | 771 |
전남 | 나주시 | 1,550 | 965 |
전남 | 광양시 | 1,550 | 885 |
전남 | 담양군 | 1,450 | 908 |
전남 | 곡성군 | 1,550 | 700 |
전남 | 구례군 | 1,450 | 828 |
전남 | 고흥군 | 1,550 | 886 |
전남 | 보성군 | 1,550 | 885 |
전남 | 화순군 | 1,450 | 908 |
전남 | 장흥군 | 1,550 | 885 |
전남 | 강진군 | 1,550 | 848 |
전남 | 해남군 | 1,550 | 885 |
전남 | 영암군 | 1,550 | 965 |
전남 | 무안군 | 1,450 | 908 |
전남 | 함평군 | 1,550 | 885 |
전남 | 영광군 | 1,450 | 965 |
전남 | 장성군 | 1,550 | 885 |
전남 | 완도군 | 1,450 | 908 |
전남 | 진도군 | 1,650 | 885 |
전남 | 신안군 | 1,450 | 828 |
경북 | 포항시 | 1,300 | 700 |
경북 | 경주시 | 1,300 | 700 |
경북 | 김천시 | 1,300 | 700 |
경북 | 안동시 | 1,300 | 700 |
경북 | 구미시 | 1,300 | 700 |
경북 | 영주시 | 1,300 | 700 |
경북 | 영천시 | 1,300 | 700 |
경북 | 상주시 | 1,300 | 700 |
경북 | 문경시 | 1,300 | 700 |
경북 | 경산시 | 1,300 | 700 |
경북 | 군위군 | 1,300 | 700 |
경북 | 의성군 | 1,300 | 700 |
경북 | 청송군 | 1,300 | 700 |
경북 | 영양군 | 1,300 | 700 |
경북 | 영덕군 | 1,300 | 700 |
경북 | 청도군 | 1,300 | 700 |
경북 | 고령군 | 1,300 | 700 |
경북 | 성주군 | 1,300 | 700 |
경북 | 칠곡군 | 1,300 | 700 |
경북 | 예천군 | 1,300 | 700 |
경북 | 봉화군 | 1,300 | 700 |
경북 | 울진군 | 1,300 | 700 |
경북 | 울릉군 | 1,800 | 900 |
경남 | 창원시 | 1,300 | 700 |
경남 | 진주시 | 1,300 | 670 |
경남 | 통영시 | 1,300 | 700 |
경남 | 사천시 | 1,300 | 700 |
경남 | 김해시 | 1,300 | 670 |
경남 | 밀양시 | 1,300 | 700 |
경남 | 거제시 | 1,300 | 700 |
경남 | 양산시 | 1,400 | 750 |
경남 | 의령군 | 1,300 | 700 |
경남 | 함안군 | 1,300 | 700 |
경남 | 창녕군 | 1,345 | 723 |
경남 | 고성군 | 1,450 | 775 |
경남 | 남해군 | 1,400 | 750 |
경남 | 하동군 | 1,300 | 700 |
경남 | 산청군 | 1,400 | 750 |
경남 | 함양군 | 1,400 | 750 |
경남 | 거창군 | 1,400 | 750 |
경남 | 합천군 | 1,500 | 800 |
제주 | 제주특별 자치도 |
1,100 | 800 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
영남캠핑카 트레블라인 650 가격 및 옵션 정보 (0) | 2022.09.05 |
---|---|
쌍용 토레스 가격과 제원 디자인 특징 총정리 (0) | 2022.06.14 |
전기차 보조금, 지자체별 금액이 다른 이유는? (0) | 2022.05.24 |
전기차&하이브리드 종류와 가격을 알아보자 (0) | 2022.05.13 |
디피코 포트로 초소형 전기특럭 디자인 및 가격 정보! (0) | 2022.03.11 |